海口酒店 酒店名称 | 星级 | 位置 | 门市价 | 优惠价 |
五星级 | 人民大道,古罗马风格,金碧辉煌 | 330 | ||
四星级 | 海甸南渡江入海处,大海伸手可及 | 200 | ||
准四星 | 海口市滨海大道 | 160 | ||
寰岛泰得大酒店 | 五星级 | 海口市海甸和平大道 18 号 | 330 | |
四星级 | 海口市滨海大道,面对大海和万绿 | 270 | ||
海南金银岛大酒店 | 四星级 | 海口市机场路 16 号 | 580 | 260 |
五星级 | 海南琼山新市区琼山大道 1 号 | 1400 | 410 | |
贵族游艇会 | 五星 | 海口西海岸带状公园内 | 1180 | 400 |
三星 | 海秀路全国文明商业街中心地带 | 400 | 180 | |
民航宾馆 | 三星 | 海秀大道,美兰机场 BUS 乘车点 | 480 | 190 元 |
三亚酒店 酒店名称 | 星级 | 位置 | 门市价(人民币) | 优惠价 |
五星级 | 亚龙湾标志酒店,知名连锁酒店 | 1308 | 640/690( 周未 ) | |
五星级 | 三亚市亚龙湾 | 1338 | 590/670( 周未 ) | |
准四星级 | 三亚市新风路 | 1080 | 200 | |
四星 | 三亚市解放路上,老牌四星 | 1388 | 220 | |
五星级 | 亚龙湾海边,出门即是沙滩 | 1308 | 518/570 (周末) | |
四星级 | 大东海边,国家领导人常住酒店 | 980 | 270 | |
五星级 | 三亚市亚龙湾 | 1080 | 450 470( 周未 ) | |
准五星级 | 鹿岭路 , 鹿回头山脚下之大东海边 | 1298 | 410 ( 430 周末) | |
四星级 | 三亚市解放路(繁华市区) | 230 | ||
五星级 | 三亚市海坡经济开发区 | 420 | ||
四星 | 三亚市亚龙弯海边 100 米 | 1088 | 410 ( 430 周末) | |
四星 | 墨西哥风格,有全国最大泳池 | 777 | 240( 含双自助早 ) | |
四星级 | 三亚市大东海边,位置风景一流 | 880 | 370/380 (周末) | |
准四星 | 三亚市大东海鹿岭路 | 788 元 | 300 元 | |
四星级 | 中国海南省三亚市大东海风景区 | 230 |
琼海、万宁酒店 酒店名称 | 星级 | 位置 | 门市价(人民币) | 优惠价 |
五星 | 万泉河入海口,离博鳌亚洲论坛会 | 1680 | 620( 周未 670 元 ) | |
琼海官塘温泉休闲中心 | 四星级 | 琼海市官塘温泉旅游区 | 589 | 380 |
四星 | 博鳌,世界最漂亮之入河流入海口 | 680 | 208 | |
准四星 | 兴隆温泉大道,有温泉泳池,瀑布 | 782 | 230 | |
五星级 | 兴隆温泉渡假区,兴隆标志酒店 | 五星 1540 | 五星 420 ( 440 周末) |
注:以上星级酒店点击名称了解该酒店更详细的信息。